Siipikarjan ruokintasuositukset
Munivien kanojen aminohappojen, kivennäisten ja linolihapon tarve
Ikä | |||||
17-28 vk | 29-45 vk | 46-65 vk | 65- vk | ||
Raakavalkuainen | g/kg | 175 | 175 | 175 | 175 |
Muuntokelp. energia | MJ/kg | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
Aminohapot: | |||||
Lysiini | g/kg | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Metioniini | g/kg | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Metioniini+Kystiini | g/kg | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Treoniini | g/kg | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Linolihappo | % | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Kivennäisaineet: | |||||
Kalsium | g/kg | 35,0 | 38,0 | 39,0 | 39,0 |
Käyttökelp.fosfori | g/kg | 3,5 | 2,9 | 2,5 | 2,3 |
Natrium | g/kg | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Kalium | g/kg | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Kloori | g/kg | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Magnesium | mg/kg | 500-600 | 500-600 | 500-600 | 500-600 |
Mangaani | mg/kg | 70 | 70 | 70 | 70 |
Rauta | mg/kg | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 |
Kupari | mg/kg | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
Sinkki | mg/kg | 60 | 60 | 60 | 60 |
Seleeni | mg/kg | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Jodi | mg/kg | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Kananpoikasten aminohappojen, kivennäisten ja linolihapon tarve
Poikaset, ikä | Nuorikot, ikä | |||||
0 – 6 viikkoa | 7 – 20 viikkoa | |||||
Raakavalkuainen | g/kg | 180 | 200 | 130 | 150 | 170 |
Muuntokelp. energia | MJ/kg | 11,5 | 12 | 11 | 11 | 11,5 |
Aminohapot: | ||||||
Lysiini | g/kg | 9,5 | 10 | 6,5 | 7 | 8 |
Metioniini | g/kg | 4 | 4,5 | 2,5 | 3 | 3,5 |
Metioniini+Kystiini | g/kg | 7 | 8 | 4,5 | 5,5 | 6,3 |
Arginiini | g/kg | 10 | 11 | 6,6 | 7,8 | 9 |
Treoniini | g/kg | 6 | 6,8 | 4 | 4,7 | 5,5 |
Tryptofaani | g/kg | 1,8 | 2 | 1,5 | 1,6 | 1,8 |
Histidiini | g/kg | 3,3 | 3,6 | 2,1 | 2,5 | 3 |
Leusiini | g/kg | 11,5 | 12 | 8 | 9 | 10 |
Isoleusiini | g/kg | 6,2 | 6,8 | 4,4 | 5,2 | 5,8 |
Fenyylialaniini | g/kg | 6 | 6,4 | 4,2 | 4,8 | 5,5 |
Fenyylialaniini+Tyrosiini | g/kg | 11 | 12 | 8 | 9 | 10,8 |
Valiini | g/kg | 6,8 | 7,4 | 5 | 6 | 6,6 |
Linolihappo | % | 1,4 | 1,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Kivennäisaineet: | ||||||
Kalsium | g/kg | 9 | 9 | 7,5 | 7,5 | 8 |
Käyttökelp.fosfori | g/kg | 4 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 4 |
Natrium | g/kg | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Kalium | g/kg | 2,5 – 4 | 3 – 6 | |||
Kloori | g/kg | 1,2 – 1,5 | 1,3 | |||
Magnesium | mg/kg | 600 | 500 – 600 | |||
Mangaani | mg/kg | 70 | 50 – 70 | |||
Rauta | mg/kg | 80 – 100 | 60 – 80 | |||
Kupari | mg/kg | 10 | 5 – 10 | |||
Sinkki | mg/kg | 60 | 35 – 60 | |||
Seleeni | mg/kg | 0,1 | 0,1 | |||
Jodi | mg/kg | 0,4 | 0,4 |
Broilerien aminohappojen, kivennäisten ja linolihapon tarve rehussa
Starttivaihe | Kasvatusvaihe | Loppukasvatusvaihe | ||
1-10 pv | 11-22 pv | 23 pv-teurastus | ||
Raakavalkuainen | g/kg | 220 | 200 | 200 |
Muuntokelp. energia | MJ/kg | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
Aminohapot: | ||||
Lysiini | g/kg | 12,0 | 11,0 | 10,0 |
Metioniini | g/kg | 4,8 | 4,5 | 4,0 |
Metioniini+Kystiini | g/kg | 9,0 | 8,0 | 7,0 |
Treoniini | g/kg | 7,5 | 7,0 | 6,0 |
Linolihappo | % | 1,2 | 1,0 | 1,0 |
Kivennäisaineet: | ||||
Kalsium | g/kg | 10,0 | 9,5 | 9,0 |
Käyttökelp.fosfori | g/kg | 4,1 | 3,8 | 3,5 |
Natrium | g/kg | 1,6 | 1,6 | 1,5 |
Kalium | g/kg | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Kloori | g/kg | 1,2-1,5 | 1,2-1,5 | 1,2-1,5 |
Magnesium | mg/kg | 600 | 600 | 600 |
Mangaani | mg/kg | 60-70 | 60-70 | 60-70 |
Rauta | mg/kg | 80-100 | 80-100 | 80-100 |
Kupari | mg/kg | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
Sinkki | mg/kg | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
Seleeni | mg/kg | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Jodi | mg/kg | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Kalkkunoiden aminohappojen, kivennäisten ja linolihapon tarve rehussa
Yksikkö | Alku-kasvatus | Kasvatus | Loppu-kasvatus | Siitos | |||||||
Raakavalkuainen |
g/kg |
300 |
280 |
260 |
230 |
210 |
190 |
170 |
160 |
150 |
160 |
Muuntokelpoinen energia |
MJ/kg |
12,5 |
12 |
11,5 |
12,5 |
11,5 |
11,5 |
11 |
12,5 |
12,5 |
11 |
Aminohapot: |
|||||||||||
Lysiini |
g/kg |
16 |
15 |
14 |
11 |
10 |
9 |
8 |
8,2 |
8 |
7 |
Metioniini |
g/kg |
5,6 |
5,3 |
5 |
4,5 |
4 |
3,8 |
3,3 |
3,5 |
3,4 |
3 |
Metioniini+kystiini |
g/kg |
11 |
10 |
9 |
8 |
7,5 |
7 |
6 |
5,8 |
5,6 |
5,5 |
Arginiini |
g/kg |
17 |
16 |
15 |
12 |
10,5 |
9,5 |
8,5 |
9,5 |
9 |
7,5 |
Treoniini |
g/kg |
11 |
10,5 |
10 |
8 |
7,5 |
7 |
6,5 |
6,1 |
5,8 |
5,5 |
Tryptofaani |
g/kg |
3,2 |
2,8 |
2,6 |
2,2 |
2 |
1,9 |
1,7 |
1,6 |
1,5 |
1,6 |
Histidiini |
g/kg |
6,1 |
5,7 |
5,5 |
4,8 |
4,2 |
3,9 |
3,5 |
3,2 |
3 |
3,2 |
Leusiini |
g/kg |
21 |
19,5 |
18,5 |
16 |
14 |
13 |
12 |
11,5 |
11 |
11,5 |
Isoleusiini |
g/kg |
12 |
11,3 |
10,5 |
9 |
8 |
7,5 |
7 |
6,5 |
6 |
6,5 |
Fenyylialaniini |
g/kg |
11,5 |
10,3 |
9,5 |
8,2 |
7,5 |
7 |
6,5 |
6 |
5,5 |
6 |
Fenyylialaniini+Tyrosiini |
g/kg |
19,5 |
18 |
17 |
15 |
13,5 |
12,5 |
11 |
10 |
9,5 |
10 |
Valiini |
g/kg |
13,5 |
12 |
11,5 |
10 |
8,5 |
8 |
7 |
6,5 |
6 |
6,5 |
Linolihappo |
% |
1 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | ||||||
Kivennäisaineet: |
|||||||||||
Kalsium |
g/kg |
13 |
11,5 |
10 |
8,5 |
8 |
7,5 |
7 |
6 |
6 |
25 |
Käyttökelpoinen fosfori |
g/kg |
6,5 |
6 |
5 |
4,5 |
4 |
3,7 |
3,5 |
3 |
3 |
4 |
Natrium |
g/kg |
1,7 |
1,7 |
1,6 |
1,7 |
1,6 |
1,6 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
Kalium |
g/kg |
7 | 5 | 5 | 6 | ||||||
Kloori | g/kg | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | ||||||
Magnesium | mg/kg | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||
Mangaani | mg/kg | 80 | 60 | 60 | 80 | ||||||
Rauta | mg/kg | 100 | 80 | 50 | 80 | ||||||
Kupari | mg/kg | 10 | 8 | 5 | 8 | ||||||
Sinkki | mg/kg | 80 | 60 | 50 | 70 | ||||||
Seleeni | mg/kg | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||
Jodi | mg/kg | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Kananpoikasten, munivien kanojen ja broilereiden vitamiinien tarve rehussa
Vitamiini | Yksikkö | Poikaset | Nuorikot | Munivat kanat | Broilerit | |
Alussa |
Lopussa |
|||||
A | k.y. | 10000-15000 | 7000-10000 | 7500-10000 | 9000-13000 | 7500-10000 |
D3 | k.y. | 1300-2000 | 1200-2000 | 1500-2500 | 1500 | 1500 |
E | mg/kg | 15-30 | 10-20 | 10-20 | 30 | 20 |
K | mg/kg | 1,5-3 | 1-2 | 1,5-2 | 1,5-2,5 | 1,5 |
B1, tiamiini | mg/kg | 1-2,5 | 1-2 | 1-2 | 2,2-2,5 | 2,0 |
B2, riboflaviini | mg/kg | 4-5 | 4 | 4-4,5 | 5-5,5 | 4 |
B6, pyridoksiini | mg/kg | 3-4 | 3-4 | 3 | 4 | 3,5-4 |
B12, kobalamiini | mg/kg | 0,01-0,015 | 0,01-0,012 | 0,010 | 0,013-0,015 | 0,01-0,012 |
Pantoteenihappo | mg/kg | 8-5 | 7-12 | 6-10 | 14-15 | 10-12 |
Niasiini, nikotiinihappo | mg/kg | 30-60 | 30-40 | 30-40 | 40 | 35-40 |
Koliini | mg/kg | 1500-1600 | 1300-1400 | 1100-1400 | 1500-1600 | 1300 |
Foolihappo | mg/kg | 0,5-1 | 0,5-0,6 | 0,4-0,75 | 0,8-0,85 | 0,3-0,5 |
Biotiini | mg/kg | 0,15-0,25 | 0,12-0,25 | 0,12-0,15 | 0,15-0,2 | 0,1-0,12 |
Kalkkunoiden vitamiinien tarve rehussa
Vitamiini |
Yksikkö |
Alkukasvatus | Kasvatus | Loppukasvatus | Siitos |
A |
ky |
10000 |
8500 |
7000 |
10000 |
D3 |
ky |
1700 |
1500 |
1300 |
1500 |
E |
mg/kg |
35 |
30 |
15 |
30 |
K |
mg/kg |
1,5 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
B1, tiamiini |
mg/kg |
3,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
B2, riboflaviini |
mg/kg |
6,0 |
4,0 |
4,0 |
5,0 |
B6, pyridoksiini |
mg/kg |
5,0 |
4,0 |
3,0 |
4,0 |
B12, kobalamiini |
mg/kg |
0,014 |
0,014 |
0,012 |
0,014 |
Pantoteenihappo |
mg/kg |
15 |
10 |
10 |
17 |
Niasiini, nikotiinihappo |
mg/kg |
70 |
50 |
50 |
50 |
Koliini |
mg/kg |
1700 |
1200 |
1000 |
1000 |
Foolihappo |
mg/kg |
1 |
0,8 |
0,5 |
1 |
Biotiini |
mg/kg |
0,25 |
0,2 |
0,15 |
0,2 |